Rasstandaard
Rasstandaard van de Kleine Munsterlander (Heidewachtel)
- Rasstandaard
FCI rasstandaard Nr. 102 / 06.12.2004 / D
Kleiner Münsterländer / Heidewachtel
Land van Oorsprong: Duitsland
Datum van publicatie van de geldende originele rasstandaard: 9 november 2004
Gebruik: All-round jachtgebruikshond
Kwalificatie FCI: Groep: 7 -Voorstaande honden – Sectie: 1.2
Continentale staande honden – Langharig (Epagneul) – Met werkproef
Korte geschiedenis:
Omstreeks het jaar 1870 waren er in het Münsterland langharige Wachtelhonden bekend.
Het waren honden die vast voorstonden, een enorme spoorvastheid hadden en ook goed konden apporteren.
In 1906 zocht de bekende heidedichter Hermann Löns met zijn broers naar nog voorkomende honden van de zogeheten “Roten Hannoverschen Heidebracke”.
Zij noemden die honden Heidewachtels.
Jonkheer von Bevervörde-Lohburg en de bovenmeester Heitmann uit Burgsteinfurt, behaalden tegelijkertijd de eerste resultaten met hun fokkerij.
De Dorstenerstam verscheen in de daarop volgende jaren in Westfalen.
Op 17 maart 1912 werd het “Verband für Kleine Münsterländer Vorstehhunde” (Vereniging van Kleine Münsterländers) opgericht.
De vereniging formuleerde destijds zijn doelstellingen als volgt:
De vereniging heeft ten doel om de fokzuiverheid en kwaliteit van de langharige kleine voorstaande honden, die al vele decennia in het Münsterland gefokt werden, te bevorderen. Het toen der tijd ontbreken van raskenmerken werkte belemmerend op de fokkerij en de activiteiten van de vereniging.
Vanaf 1921 werd gefokt volgens de rasstandaard, die Dhr. Dr. Friedrich Jungklaus heeft opgesteld.
Algemene verschijning:
Een middelgrote hond met een krachtige en harmonische lichaamsbouw met veel adel en elegantie en evenredig in proporties. Adellijk hoofd.
In opgeheven houding toont de hond vloeiende lichaamslijnen met een horizontaal gedragen staart.
Voorbenen zijn goed bevederd.
Achterbenen zijn voorzien van broekbeharing.
De staart heeft een duidelijke vlag.
Het haar is glanzend, glad aanliggend tot licht gegolfd, dicht en niet te lang.
Het gangwerk is harmonisch en ruim uitgrijpend.
Belangrijke proporties:
De lichaamslengte gemeten vanaf de punt van het borstbeen tot aan de zitbeenknobbels mag hoogstens 5 centimeter meer zijn dan de schofthoogte.
De schedellengte, gemeten van de jachtknobbel tot de stop, komt overeen met de lengte van de voorsnuit gemeten van de stop tot aan de punt van de neusspiegel.
Gedrag/karakter (aard):
Intelligent, leergierig, temperamentvol en evenwichtig met een stabiel karakter.
Goede sociale binding en gerichtheid op de baas (will to please).
Gepassioneerde, volhardende prooidrift, veelzijdige jachtaanleg met sterke zenuwen en wildscherpte.
Opmerkzaam, vriendelijk tegenover mensen (geschikt voor gezinsleven).
Hoofd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algemeen | Het hoofd is adellijk en droog, de expressie bepaalt het type. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedel | Vlak tot lichtgewelfd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stop | Gering maar wel duidelijk herkenbaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aangezicht | Eenkleurig bruin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neusspiegel | Krachtig, lang, met rechte neusrug. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorsnuit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lippen | Kort, goed aangesloten, goed gepigmenteerd, éénkleurig bruin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanden | Grote witte tanden die loodrecht in de kaak staan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaken | krachtige kaken met een regelmatig en volledig 42 elementen tellendscharend gebit, overeenkomstig de gebitsformule, waarbij de bovenste snijtanden zonder tussenruimte over de onderste snijtanden staan. Het teveel aanwezig zijn of het ontbreken van 2 x de P1 is toegestaan. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wangen | Krachtig en goed bespierd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogen | Van middelmatige grootte, noch uitpuilend noch diepliggend, zo donkerbruin mogelijk. De oogleden moeten de oogbol goed omsluiten en het bindvlies bedekken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oren | Breed, hoog aangezet, vlak aanliggend, naar onder toe spits toelopend, niet over de mondhoek reikend. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fouten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iedere afwijking van bovengenoemde punten moet als fout gezien worden. De beoordeling moet in de juiste verhouding tot de graad van de afwijking staan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ernstige fouten: (aanzienlijke afwijkingen van de rasstandaard) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– zware grove lichaamsbouw met te zware botsubstantie. – aanzienlijke afwijkingen van de verhouding romp – hals – schofthoogte. – meer dan 50% van de neusspiegel vleeskleurig of gevlekt. – spitse voorsnuit. doorgebogen (concave) neusrug. – te lichte ogen. – aanzienlijk te weinig borstdiepte of een door te vlakke of tonvormige ribben gevormde borstkorf. – sterk naar buiten of naar binnen gedraaide ellebogen. – steil staande middenvoorvoet. – sterk koehakkig of sterk O- benig, zowel in stand als in de beweging. – gespreide tenen, platvoeten (doorgezakt) – zwaar log gangwerk. – glad behang zonder beharing, alsook te lange en gekrulde haarpunten aan het behang. – te sterk gekrulde beharing. – afwijking in schofthoogte van meer dan plus of min 2 cm en niet meer dan 4 cm. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitsluitende fouten: (fokuitsluitende afwijkingen van de rasstandaard) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– angstig, agressief, wild – en/of schotschuw. Honden, die duidelijke psychische afwijkingen of gedragsstoornissen vertonen, moeten eveneens gediskwalificeerd worden. – grove afwijkingen van het geslachtstype, geslachtsmisvormingen. – een volledig gedepigmenteerde neusspiegel. – alle afwijkingen van een normaal scharend gebit uitgezonderd het teveel aanwezig zijn of ontbreken van maximaal 2 x de P1. – kaak – en lippenspleet. – roofvogelogen. – ectropion, entropion, distichiasis (dubbele wimperrij). – sterke ontwikkelde keelhuid wammen. – duidelijke karperrug. – sterk doorgezakte rug. – verkromming van de wervelkolom. – misvormde borstkorf bijv. “afgezet borstbeen”. – knikstaart, krulstaart en overige staartfouten bijv. een te korte of te lange staart. – éénkleurigheid. – grootte – afwijkingen van meer dan plus of min 4 cm. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N.B.: Reuen moeten 2 duidelijk normaal ontwikkelde teelballen bezitten, die zich volledig in de balzak bevinden. |